पंचांग · मध्य प्रदेश
उज्जैन का पंचांग — जनवरी 2027
| तारीख | वार | तिथि | नक्षत्र | सूर्योदय | सूर्यास्त | राहु काल |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शुक्र, 1 जन॰ | शुक्रवार | कृष्ण नवमी · कृष्ण पक्ष | चित्रा | 7:08 am | 5:52 pm | 11:09 am – 12:30 pm |
| शनि, 2 जन॰ | शनिवार | कृष्ण दशमी · कृष्ण पक्ष | स्वाति | 7:08 am | 5:53 pm | 9:49 am – 11:10 am |
| रवि, 3 जन॰ | रविवार | कृष्ण एकादशी · कृष्ण पक्ष | विशाखा | 7:08 am | 5:53 pm | 4:33 pm – 5:53 pm |
| सोम, 4 जन॰ | सोमवार | कृष्ण द्वादशी · कृष्ण पक्ष | अनुराधा | 7:08 am | 5:54 pm | 8:29 am – 9:50 am |
| मंगल, 5 जन॰ | मंगलवार | कृष्ण त्रयोदशी · कृष्ण पक्ष | ज्येष्ठा | 7:09 am | 5:55 pm | 3:13 pm – 4:34 pm |
| बुध, 6 जन॰ | बुधवार | कृष्ण चतुर्दशी · कृष्ण पक्ष | मूल | 7:09 am | 5:55 pm | 12:32 pm – 1:53 pm |
| गुरु, 7 जन॰ | गुरुवार | अमावस्या · कृष्ण पक्ष | पूर्वाषाढ़ा | 7:09 am | 5:56 pm | 1:53 pm – 3:14 pm |
| शुक्र, 8 जन॰ | शुक्रवार | शुक्ल प्रतिपदा · शुक्ल पक्ष | पूर्वाषाढ़ा | 7:09 am | 5:57 pm | 11:12 am – 12:33 pm |
| शनि, 9 जन॰ | शनिवार | शुक्ल द्वितीया · शुक्ल पक्ष | उत्तराषाढ़ा | 7:09 am | 5:57 pm | 9:51 am – 11:12 am |
| रवि, 10 जन॰ | रविवार | शुक्ल तृतीया · शुक्ल पक्ष | श्रवण | 7:10 am | 5:58 pm | 4:37 pm – 5:58 pm |
| सोम, 11 जन॰ | सोमवार | शुक्ल तृतीया · शुक्ल पक्ष | धनिष्ठा | 7:10 am | 5:59 pm | 8:31 am – 9:52 am |
| मंगल, 12 जन॰ | मंगलवार | शुक्ल चतुर्थी · शुक्ल पक्ष | शतभिषा | 7:10 am | 5:59 pm | 3:17 pm – 4:38 pm |
| बुध, 13 जन॰ | बुधवार | शुक्ल पंचमी · शुक्ल पक्ष | पूर्व भाद्रपद | 7:10 am | 6:00 pm | 12:35 pm – 1:56 pm |
| गुरु, 14 जन॰ | गुरुवार | शुक्ल षष्ठी · शुक्ल पक्ष | उत्तर भाद्रपद | 7:10 am | 6:01 pm | 1:57 pm – 3:18 pm |
| शुक्र, 15 जन॰ | शुक्रवार | शुक्ल सप्तमी · शुक्ल पक्ष | रेवती | 7:10 am | 6:02 pm | 11:14 am – 12:36 pm |
| शनि, 16 जन॰ | शनिवार | शुक्ल अष्टमी · शुक्ल पक्ष | अश्विनी | 7:10 am | 6:02 pm | 9:53 am – 11:15 am |
| रवि, 17 जन॰ | रविवार | शुक्ल नवमी · शुक्ल पक्ष | भरणी | 7:10 am | 6:03 pm | 4:41 pm – 6:03 pm |
| सोम, 18 जन॰ | सोमवार | शुक्ल दशमी · शुक्ल पक्ष | कृत्तिका | 7:10 am | 6:04 pm | 8:32 am – 9:53 am |
| मंगल, 19 जन॰ | मंगलवार | शुक्ल एकादशी · शुक्ल पक्ष | रोहिणी | 7:10 am | 6:04 pm | 3:21 pm – 4:43 pm |
| बुध, 20 जन॰ | बुधवार | शुक्ल त्रयोदशी · शुक्ल पक्ष | मृगशिरा | 7:10 am | 6:05 pm | 12:37 pm – 1:59 pm |
| गुरु, 21 जन॰ | गुरुवार | शुक्ल चतुर्दशी · शुक्ल पक्ष | आर्द्रा | 7:09 am | 6:06 pm | 2:00 pm – 3:22 pm |
| शुक्र, 22 जन॰ | शुक्रवार | पूर्णिमा · शुक्ल पक्ष | पुनर्वसु | 7:09 am | 6:07 pm | 11:16 am – 12:38 pm |
| शनि, 23 जन॰ | शनिवार | कृष्ण प्रतिपदा · कृष्ण पक्ष | पुष्य | 7:09 am | 6:07 pm | 9:54 am – 11:16 am |
| रवि, 24 जन॰ | रविवार | कृष्ण द्वितीया · कृष्ण पक्ष | मघा | 7:09 am | 6:08 pm | 4:46 pm – 6:08 pm |
| सोम, 25 जन॰ | सोमवार | कृष्ण तृतीया · कृष्ण पक्ष | पूर्व फाल्गुनी | 7:09 am | 6:09 pm | 8:31 am – 9:54 am |
| मंगल, 26 जन॰ | मंगलवार | कृष्ण पंचमी · कृष्ण पक्ष | उत्तर फाल्गुनी | 7:08 am | 6:09 pm | 3:24 pm – 4:47 pm |
| बुध, 27 जन॰ | बुधवार | कृष्ण षष्ठी · कृष्ण पक्ष | हस्त | 7:08 am | 6:10 pm | 12:39 pm – 2:02 pm |
| गुरु, 28 जन॰ | गुरुवार | कृष्ण सप्तमी · कृष्ण पक्ष | चित्रा | 7:08 am | 6:11 pm | 2:02 pm – 3:25 pm |
| शुक्र, 29 जन॰ | शुक्रवार | कृष्ण अष्टमी · कृष्ण पक्ष | स्वाति | 7:08 am | 6:11 pm | 11:17 am – 12:40 pm |
| शनि, 30 जन॰ | शनिवार | कृष्ण नवमी · कृष्ण पक्ष | विशाखा | 7:07 am | 6:12 pm | 9:53 am – 11:17 am |
| रवि, 31 जन॰ | रविवार | कृष्ण दशमी · कृष्ण पक्ष | अनुराधा | 7:07 am | 6:13 pm | 4:50 pm – 6:13 pm |
उज्जैन (Asia/Kolkata) के लिए Astrovarg की गणना प्रणाली द्वारा स्थानीय सूर्योदय के आधार पर और लाहिड़ी अयनांश का उपयोग करके गणना की गई है।
उज्जैन का पंचांग — प्रश्न और उत्तर
जनवरी 2027 के दौरान उज्जैन में पूर्णिमा तिथि किन तारीखों को है?
उज्जैन में शुक्रवार, 22 जनवरी 2027 को सूर्योदय के समय पूर्णिमा तिथि है।
जनवरी 2027 के दौरान उज्जैन में अमावस्या तिथि किन तारीखों को है?
उज्जैन में गुरुवार, 7 जनवरी 2027 को सूर्योदय के समय अमावस्या तिथि है।