व्रत · बिहार

पटना में व्रत सूची 2026

हर व्रत पटना के सूर्योदय और समय क्षेत्र के अनुसार है; तिथि के समय पटना के समय हैं।

एकादशी

  1. षटतिला एकादशीबुधवार, 14 जनवरी 2026
  2. जया एकादशीगुरुवार, 29 जनवरी 2026
  3. विजया एकादशीशुक्रवार, 13 फ़रवरी 2026
  4. आमलकी एकादशीशुक्रवार, 27 फ़रवरी 2026
  5. पापमोचनी एकादशीरविवार, 15 मार्च 2026
  6. कामदा एकादशीरविवार, 29 मार्च 2026
  7. वरूथिनी एकादशीसोमवार, 13 अप्रैल 2026
  8. मोहिनी एकादशीसोमवार, 27 अप्रैल 2026
  9. अपरा एकादशीबुधवार, 13 मई 2026
  10. पद्मिनी एकादशीबुधवार, 27 मई 2026
  11. परमा एकादशीगुरुवार, 11 जून 2026
  12. निर्जला एकादशीगुरुवार, 25 जून 2026
  13. योगिनी एकादशीशनिवार, 11 जुलाई 2026
  14. देवशयनी एकादशीशनिवार, 25 जुलाई 2026
  15. कामिका एकादशीरविवार, 9 अगस्त 2026
  16. श्रावण पुत्रदा एकादशीरविवार, 23 अगस्त 2026
  17. अजा एकादशीसोमवार, 7 सितंबर 2026
  18. परिवर्तिनी एकादशीमंगलवार, 22 सितंबर 2026
  19. इन्दिरा एकादशीमंगलवार, 6 अक्टूबर 2026
  20. पापांकुशा एकादशीगुरुवार, 22 अक्टूबर 2026
  21. रमा एकादशीगुरुवार, 5 नवंबर 2026
  22. देवउठनी एकादशीशनिवार, 21 नवंबर 2026
  23. उत्पन्ना एकादशीशुक्रवार, 4 दिसंबर 2026
  24. मोक्षदा एकादशीरविवार, 20 दिसंबर 2026

प्रदोष व्रत

  1. गुरुवार, 1 जनवरी 20261 जन॰ 1:48 am – 1 जन॰ 10:22 pm
  2. शुक्रवार, 16 जनवरी 202615 जन॰ 8:17 pm – 16 जन॰ 10:22 pm
  3. शुक्रवार, 30 जनवरी 202630 जन॰ 11:09 am – 31 जन॰ 8:26 am
  4. शनिवार, 14 फ़रवरी 202614 फ़र॰ 4:02 pm – 15 फ़र॰ 5:05 pm
  5. रविवार, 1 मार्च 202628 फ़र॰ 8:43 pm – 1 मार्च 7:09 pm
  6. सोमवार, 16 मार्च 202616 मार्च 9:41 am – 17 मार्च 9:23 am
  7. सोमवार, 30 मार्च 202630 मार्च 7:10 am – 31 मार्च 6:56 am
  8. बुधवार, 15 अप्रैल 202615 अप्रैल 12:12 am – 15 अप्रैल 10:31 pm
  9. मंगलवार, 28 अप्रैल 202628 अप्रैल 6:52 pm – 29 अप्रैल 7:52 pm
  10. गुरुवार, 14 मई 202614 मई 11:21 am – 15 मई 8:31 am
  11. गुरुवार, 28 मई 202628 मई 7:57 am – 29 मई 9:51 am
  12. शुक्रवार, 12 जून 202612 जून 7:37 pm – 13 जून 4:08 pm
  13. शनिवार, 27 जून 202626 जून 10:22 pm – 28 जून 12:43 am
  14. रविवार, 12 जुलाई 202612 जुल॰ 2:04 am – 12 जुल॰ 10:30 pm
  15. रविवार, 26 जुलाई 202626 जुल॰ 1:58 pm – 27 जुल॰ 4:15 pm
  16. सोमवार, 10 अगस्त 202610 अग॰ 8:01 am – 11 अग॰ 4:54 am
  17. मंगलवार, 25 अगस्त 202625 अग॰ 6:21 am – 26 अग॰ 7:59 am
  18. मंगलवार, 8 सितंबर 20268 सित॰ 2:43 pm – 9 सित॰ 12:31 pm
  19. गुरुवार, 24 सितंबर 202623 सित॰ 10:51 pm – 24 सित॰ 11:18 pm
  20. गुरुवार, 8 अक्टूबर 20267 अक्टू॰ 11:17 pm – 8 अक्टू॰ 10:16 pm
  21. शुक्रवार, 23 अक्टूबर 202623 अक्टू॰ 2:36 pm – 24 अक्टू॰ 1:37 pm
  22. शुक्रवार, 6 नवंबर 20266 नव॰ 10:31 am – 7 नव॰ 10:48 am
  23. रविवार, 22 नवंबर 202622 नव॰ 4:57 am – 23 नव॰ 2:37 am
  24. रविवार, 6 दिसंबर 20266 दिस॰ 12:52 am – 7 दिस॰ 2:22 am
  25. सोमवार, 21 दिसंबर 202621 दिस॰ 5:36 pm – 22 दिस॰ 2:24 pm

संकष्टी चतुर्थी

  1. मंगलवार, 6 जनवरी 20266 जन॰ 8:02 am – 7 जन॰ 6:53 am
  2. गुरुवार, 5 फ़रवरी 20265 फ़र॰ 12:10 am – 6 फ़र॰ 12:22 am
  3. शुक्रवार, 6 मार्च 20266 मार्च 5:53 pm – 7 मार्च 7:17 pm
  4. रविवार, 5 अप्रैल 20265 अप्रैल 12:00 pm – 6 अप्रैल 2:11 pm
  5. मंगलवार, 5 मई 20265 मई 5:24 am – 6 मई 7:51 am
  6. गुरुवार, 4 जून 20263 जून 9:21 pm – 4 जून 11:30 pm
  7. शुक्रवार, 3 जुलाई 20263 जुल॰ 11:20 am – 4 जुल॰ 12:40 pm
  8. रविवार, 2 अगस्त 20261 अग॰ 11:07 pm – 2 अग॰ 11:15 pm
  9. सोमवार, 31 अगस्त 202631 अग॰ 8:51 am – 1 सित॰ 7:42 am
  10. मंगलवार, 29 सितंबर 202629 सित॰ 5:10 pm – 30 सित॰ 2:55 pm
  11. गुरुवार, 29 अक्टूबर 202629 अक्टू॰ 1:07 am – 29 अक्टू॰ 10:10 pm
  12. शुक्रवार, 27 नवंबर 202627 नव॰ 9:49 am – 28 नव॰ 6:40 am
  13. रविवार, 27 दिसंबर 202626 दिस॰ 8:05 pm – 27 दिस॰ 5:13 pm

मासिक शिवरात्रि

  1. शुक्रवार, 16 जनवरी 202616 जन॰ 10:22 pm – 18 जन॰ 12:04 am
  2. रविवार, 15 फ़रवरी 202615 फ़र॰ 5:05 pm – 16 फ़र॰ 5:34 pm
  3. मंगलवार, 17 मार्च 202617 मार्च 9:23 am – 18 मार्च 8:25 am
  4. बुधवार, 15 अप्रैल 202615 अप्रैल 10:31 pm – 16 अप्रैल 8:11 pm
  5. शुक्रवार, 15 मई 202615 मई 8:31 am – 16 मई 5:11 am
  6. शनिवार, 13 जून 202613 जून 4:08 pm – 14 जून 12:20 pm
  7. रविवार, 12 जुलाई 202612 जुल॰ 10:30 pm – 13 जुल॰ 6:49 pm
  8. मंगलवार, 11 अगस्त 202611 अग॰ 4:54 am – 12 अग॰ 1:53 am
  9. बुधवार, 9 सितंबर 20269 सित॰ 12:31 pm – 10 सित॰ 10:33 am
  10. गुरुवार, 8 अक्टूबर 20268 अक्टू॰ 10:16 pm – 9 अक्टू॰ 9:36 pm
  11. शनिवार, 7 नवंबर 20267 नव॰ 10:48 am – 8 नव॰ 11:28 am
  12. सोमवार, 7 दिसंबर 20267 दिस॰ 2:22 am – 8 दिस॰ 4:13 am

पूर्णिमा

  1. शनिवार, 3 जनवरी 20262 जन॰ 6:53 pm – 3 जन॰ 3:32 pm
  2. रविवार, 1 फ़रवरी 20261 फ़र॰ 5:53 am – 2 फ़र॰ 3:39 am
  3. मंगलवार, 3 मार्च 20262 मार्च 5:56 pm – 3 मार्च 5:07 pm
  4. गुरुवार, 2 अप्रैल 20261 अप्रैल 7:06 am – 2 अप्रैल 7:41 am
  5. शुक्रवार, 1 मई 202630 अप्रैल 9:13 pm – 1 मई 10:53 pm
  6. रविवार, 31 मई 202630 मई 11:58 am – 31 मई 2:15 pm
  7. सोमवार, 29 जून 202629 जून 3:06 am – 30 जून 5:26 am
  8. बुधवार, 29 जुलाई 202628 जुल॰ 6:19 pm – 29 जुल॰ 8:05 pm
  9. शुक्रवार, 28 अगस्त 202627 अग॰ 9:09 am – 28 अग॰ 9:48 am
  10. शनिवार, 26 सितंबर 202625 सित॰ 11:07 pm – 26 सित॰ 10:19 pm
  11. सोमवार, 26 अक्टूबर 202625 अक्टू॰ 11:56 am – 26 अक्टू॰ 9:41 am
  12. मंगलवार, 24 नवंबर 202623 नव॰ 11:42 pm – 24 नव॰ 8:23 pm
  13. गुरुवार, 24 दिसंबर 202623 दिस॰ 10:47 am – 24 दिस॰ 6:58 am

अमावस्या

  1. रविवार, 18 जनवरी 202618 जन॰ 12:04 am – 19 जन॰ 1:21 am
  2. मंगलवार, 17 फ़रवरी 202616 फ़र॰ 5:34 pm – 17 फ़र॰ 5:31 pm
  3. गुरुवार, 19 मार्च 202618 मार्च 8:25 am – 19 मार्च 6:53 am
  4. शुक्रवार, 17 अप्रैल 202616 अप्रैल 8:11 pm – 17 अप्रैल 5:21 pm
  5. शनिवार, 16 मई 202616 मई 5:11 am – 17 मई 1:31 am
  6. सोमवार, 15 जून 202614 जून 12:20 pm – 15 जून 8:24 am
  7. मंगलवार, 14 जुलाई 202613 जुल॰ 6:49 pm – 14 जुल॰ 3:13 pm
  8. बुधवार, 12 अगस्त 202612 अग॰ 1:53 am – 12 अग॰ 11:06 pm
  9. शुक्रवार, 11 सितंबर 202610 सित॰ 10:33 am – 11 सित॰ 8:56 am
  10. शनिवार, 10 अक्टूबर 20269 अक्टू॰ 9:36 pm – 10 अक्टू॰ 9:20 pm
  11. सोमवार, 9 नवंबर 20268 नव॰ 11:28 am – 9 नव॰ 12:32 pm
  12. मंगलवार, 8 दिसंबर 20268 दिस॰ 4:13 am – 9 दिस॰ 6:21 am

Astrovarg के इंजन से पटना (Asia/Kolkata) के लिए गणना, लाहिड़ी अयनांश, वहाँ के सूर्योदय से।

पटना में व्रत सूची 2026

2026 में पटना में एकादशी कब है?

षटतिला एकादशी: बुध, 14 जन॰, जया एकादशी: गुरु, 29 जन॰, विजया एकादशी: शुक्र, 13 फ़र॰, आमलकी एकादशी: शुक्र, 27 फ़र॰, पापमोचनी एकादशी: रवि, 15 मार्च, कामदा एकादशी: रवि, 29 मार्च, वरूथिनी एकादशी: सोम, 13 अप्रैल, मोहिनी एकादशी: सोम, 27 अप्रैल, अपरा एकादशी: बुध, 13 मई, पद्मिनी एकादशी: बुध, 27 मई, परमा एकादशी: गुरु, 11 जून, निर्जला एकादशी: गुरु, 25 जून, योगिनी एकादशी: शनि, 11 जुल॰, देवशयनी एकादशी: शनि, 25 जुल॰, कामिका एकादशी: रवि, 9 अग॰, श्रावण पुत्रदा एकादशी: रवि, 23 अग॰, अजा एकादशी: सोम, 7 सित॰, परिवर्तिनी एकादशी: मंगल, 22 सित॰, इन्दिरा एकादशी: मंगल, 6 अक्टू॰, पापांकुशा एकादशी: गुरु, 22 अक्टू॰, रमा एकादशी: गुरु, 5 नव॰, देवउठनी एकादशी: शनि, 21 नव॰, उत्पन्ना एकादशी: शुक्र, 4 दिस॰, मोक्षदा एकादशी: रवि, 20 दिस॰

2026 में पटना में प्रदोष व्रत कब है?

गुरु, 1 जन॰, शुक्र, 16 जन॰, शुक्र, 30 जन॰, शनि, 14 फ़र॰, रवि, 1 मार्च, सोम, 16 मार्च, सोम, 30 मार्च, बुध, 15 अप्रैल, मंगल, 28 अप्रैल, गुरु, 14 मई, गुरु, 28 मई, शुक्र, 12 जून, शनि, 27 जून, रवि, 12 जुल॰, रवि, 26 जुल॰, सोम, 10 अग॰, मंगल, 25 अग॰, मंगल, 8 सित॰, गुरु, 24 सित॰, गुरु, 8 अक्टू॰, शुक्र, 23 अक्टू॰, शुक्र, 6 नव॰, रवि, 22 नव॰, रवि, 6 दिस॰, सोम, 21 दिस॰

2026 में पटना में संकष्टी चतुर्थी कब है?

मंगल, 6 जन॰, गुरु, 5 फ़र॰, शुक्र, 6 मार्च, रवि, 5 अप्रैल, मंगल, 5 मई, गुरु, 4 जून, शुक्र, 3 जुल॰, रवि, 2 अग॰, सोम, 31 अग॰, मंगल, 29 सित॰, गुरु, 29 अक्टू॰, शुक्र, 27 नव॰, रवि, 27 दिस॰

2026 में पटना में मासिक शिवरात्रि कब है?

शुक्र, 16 जन॰, रवि, 15 फ़र॰, मंगल, 17 मार्च, बुध, 15 अप्रैल, शुक्र, 15 मई, शनि, 13 जून, रवि, 12 जुल॰, मंगल, 11 अग॰, बुध, 9 सित॰, गुरु, 8 अक्टू॰, शनि, 7 नव॰, सोम, 7 दिस॰

2026 में पटना में पूर्णिमा कब है?

शनि, 3 जन॰, रवि, 1 फ़र॰, मंगल, 3 मार्च, गुरु, 2 अप्रैल, शुक्र, 1 मई, रवि, 31 मई, सोम, 29 जून, बुध, 29 जुल॰, शुक्र, 28 अग॰, शनि, 26 सित॰, सोम, 26 अक्टू॰, मंगल, 24 नव॰, गुरु, 24 दिस॰

2026 में पटना में अमावस्या कब है?

रवि, 18 जन॰, मंगल, 17 फ़र॰, गुरु, 19 मार्च, शुक्र, 17 अप्रैल, शनि, 16 मई, सोम, 15 जून, मंगल, 14 जुल॰, बुध, 12 अग॰, शुक्र, 11 सित॰, शनि, 10 अक्टू॰, सोम, 9 नव॰, मंगल, 8 दिस॰

अन्य शहरों में